Конькобежный спорт. (устанавливаются без крепления к борту) |
|||
«Стадион-стандарт» 400 м. | 4 506 240 руб. | ||
«Стадион-стандарт» за 1 метр погонный | 10 260 руб. | ||
Шорт-трек. (устанавливаются на борт хоккейной коробки 30 х 60 м.) |
|||
«Профи-Трек+» | 1 670 160 руб. | ||
«Профи-Трек+» за 1 метр погонный | 10 150 руб. | ||
«Профи-Трек» | 1 556 260 руб. | ||
«Профи-Трек» за 1 метр погонный | 9 460 руб. | ||
«Стандарт-Трек» | 1 357 660 руб. | ||
«Стандарт-Трек» за 1 метр погонный | 8 250 руб. | ||
«Эконом-Трек» | 1 199 890 руб. | ||
«Эконом-Трек» за 1 метр погонный | 7 290 руб. | ||
«Юниор-Трек» | 731 350 руб. | ||
«Юниор-Трек» за 1 метр погонный | 4 800 руб. | ||
Дополнительное оборудование |
|||
Дополнительная сменная защита мата (шорт-трек) | 970 руб. | ||
Клипса крепежная | 1 210 руб. | ||
Мягкая защита столба (шорт-трек) | 2 720 руб. |